作为南昌市卫健委直属的综合性医院,南昌市第一医院牙科凭借政府定价透明度、全瓷修复技术升级及智能化预约系统,成为本地患者信赖的口腔诊疗中心。本文基于2025年政策与临床数据,深度解析南昌市第一医院牙科收费标准体系、技术优势及服务创新。
一、南昌市第一医院牙科收费标准
作为南昌市公立医院的口腔专科,南昌市第一医院牙科严格执行江西省卫健委定价标准,所有项目均纳入目录(标注“可报”项目可按政策报销)。以下是2024年收费价目表(部分项目因患者个体差异微调,具体以实际诊疗为准):
1. 南昌市第一医院牙科种植牙收费标准:3800元起
南昌市第一医院牙科项目 | 包含内容 | 价格区间 | 报销比例 |
---|---|---|---|
韩国进口种植牙(登腾) | 种植体+基台+国产冠+手术费 | 3800-4800元/颗 | 15%-30% |
瑞士ITI种植牙 | 高端植体+全瓷冠+数字化导板设计 | 12800-15800元/颗 | 不可报 |
半口半固定种植(4颗植体) | 4颗植体支撑+12颗树脂牙 | 26000-35000元 | 不可报 |
全口All-on-4种植 | 8颗植体+28颗氧化锆冠 | 68000-88000元 | 不可报 |
骨增量手术(单颗) | 自体骨/人工骨粉填充 | 2500-5000元 | 30% |
即刻拔牙种植 | 拔牙+种植+临时冠一次性完成 | +2000元/颗 | 不可报 |
种植体维护(复诊) | 术后咬合调整+牙周护理 | 200元/次 | 可报 |
种植牙CT检查 | 三维影像定位 | 400元 | 可报 |
2. 南昌市第一医院牙科牙齿修复项目收费标准:150元起
南昌市第一医院牙科项目 | 材料/技术 | 价格区间 | 报销比例 |
---|---|---|---|
全瓷冠(爱尔创) | 无金属、仿真度高 | 2500-3500元/颗 | 不可报 |
钴铬合金烤瓷冠 | 金属内冠+瓷外层 | 800-1200元/颗 | 可报 |
树脂补牙(国产) | 前牙美学修复 | 150-300元/颗 | 可报 |
3M纳米树脂补牙 | 后牙高耐磨 | 400-600元/颗 | 不可报 |
活动义齿(塑钢托) | 半口/全口可摘戴 | 2000-4000元 | 可报 |
吸附性义齿(BPS) | 高固位、舒适度高 | 9800-14800元 | 不可报 |
嵌体修复(陶瓷) | 微创保留牙体 | 1800-2800元/颗 | 不可报 |
全瓷贴面 | 修复牙缝、氟斑牙 | 2000-2800元/颗 | 不可报 |
3. 南昌市第一医院牙科牙齿正畸项目收费标准:7000元起
南昌市第一医院牙科项目 | 适用人群 | 价格区间 | 报销比例 |
---|---|---|---|
金属托槽矫正(国产) | 青少年/预算有限者 | 7000-10000元 | 不可报 |
自锁托槽矫正(进口) | 缩短疗程30% | 15000-20000元 | 不可报 |
隐形矫正(时代天使) | 隐形美观、可摘戴 | 22000-32000元 | 不可报 |
儿童早期干预矫正(MRC) | 3-12岁颌骨发育矫正 | 8000-15000元 | 不可报 |
正畸初诊检查 | 含全景片+方案设计 | 200元 | 可报 |
正畸保持器(透明) | 矫正后固位 | 800-1200元 | 不可报 |
局部牙齿矫正(1-6颗) | 小范围调整 | 5000-8000元 | 不可报 |
复诊挂号费 | 每次调整 | 0元(已包含) | - |
4. 南昌市第一医院牙科儿童牙科项目收费标准:50元起
南昌市第一医院牙科项目 | 适用年龄 | 价格区间 | 报销比例 |
---|---|---|---|
乳牙涂氟(3D氟保护漆) | 3岁以上 | 50元/次 | 可报 |
窝沟封闭(单颗) | 6-12岁磨牙防护 | 60元/颗 | 可报 |
乳牙根管治疗 | 保留龋坏乳牙 | 300-500元/颗 | 可报 |
乳牙预成冠(金属) | 大面积缺损修复 | 400-600元/颗 | 不可报 |
全麻下儿童多牙治疗 | 4岁以下配合度差患儿 | 3000-6000元 | 不可报 |
儿童牙外伤急诊处理 | 折断/脱落牙再植 | 200-800元/次 | 可报 |
乳牙拔除(简单) | 松动乳牙拔除 | 50-100元/颗 | 可报 |
儿童正畸初诊检查 | 含X光片+方案设计 | 0元(限活动) | - |
5. 南昌市第一医院牙科牙周治疗项目收费标准:120元起
南昌市第一医院牙科项目 | 治疗方式 | 价格区间 | 报销比例 |
---|---|---|---|
超声波洁牙(普通) | 全口清洁+抛光 | 120元 | 不可报 |
喷砂洁牙 | 去除烟渍茶渍 | 200元 | 不可报 |
龈下刮治(单象限) | 深层牙结石清除 | 500-800元 | 可报 |
牙周翻瓣手术 | 中重度牙周炎治疗 | 2500-3500元 | 可报 |
牙龈切除术 | 牙龈增生修整 | 800-1500元 | 可报 |
牙周激光治疗 | 微创灭菌、促进愈合 | 600-1000元/次 | 不可报 |
牙周维护治疗(复诊) | 每3-6个月一次 | 300-500元 | 可报 |
牙周植骨术 | 骨缺损再生修复 | 3000-5000元 | 不可报 |
6. 南昌市第一医院牙科牙齿美白项目收费标准:500元起
南昌市第一医院牙科项目 | 技术特点 | 价格区间 | 报销比例 |
---|---|---|---|
冷光美白(单次) | 诊室内快速美白 | 1000-1500元 | 不可报 |
皓齿美白(美国Beyond) | 3阶渐进式美白 | 1800-2200元 | 不可报 |
家用美白套装(定制托盘) | 自主操作、持续维护 | 500-800元 | 不可报 |
贴面美白(超薄瓷贴面) | 遮盖重度氟斑牙 | 2000-2800元/颗 | 不可报 |
内源性变色牙治疗 | 四环素牙漂白 | 800-1200元/次 | 不可报 |
美白维护套餐(全年) | 含4次复查+补充凝胶 | 1500元 | 不可报 |
术后敏感护理(单次) | 氟化物涂布 | 100元 | 不可报 |
二、南昌市第一医院牙科特色项目
作为公立医院,南昌市第一医院牙科在技术规范性和价格透明度上优势显著,三大特色项目尤其值得关注:
1. 种植牙:公立资质+集采低价,
技术优势:采用数字化导板种植技术,误差率低于0.2mm,支持即拔即种、即刻负重;
价格对比:韩国登腾种植牙3800元/颗(含手术费),较民营机构低30%;
覆盖:CT检查、骨增量手术等部分费用可报销。
2. 全瓷冠修复:2500元起,美学与功能兼得
材料选择:提供爱尔创、威兰德等品牌全瓷冠,透光度与真牙一致;
适用场景:前牙美学修复、后牙高咬合压力修复;
公立:杜绝使用劣质瓷粉,质保5年。
3. 活动义齿:千元档普惠修复,老年患者
类型选择:塑钢托、隐形义齿、BPS吸附性义齿;
价格优势:塑钢托活动义齿2000元起,可报销60%;
定制服务:3次免费调磨,直至贴合无压痛。
三、南昌市第一医院牙科网上挂号可约当天号源
为解决“挂号难”问题,医院开通多渠道预约服务,快可约当日号源:
1. 南昌市第一医院牙科预约方式
微信公众号:关注“南昌市医院”→智慧医疗→预约挂号→选择“口腔科”;
官网预约:登录医院官网,实名注册后选择口腔门诊时段;
第三方平台:通过“健康南昌”“微医”等APP同步放号。
2. 南昌市第一医院牙科号源时间
当日号源:每日7:30、12:30分两批释放当天剩余号源;
夜间门诊:每周一至周五18:00-20:30开放,适合上班族;
取消规则:未按时就诊需提前2小时取消,否则计入爽约记录。
3. 南昌市第一医院牙科挂号费用
普通门诊:副医师15元,医师25元(报销10元);
急诊挂号:30元(24小时开放,限外伤、急性牙髓炎等)。
结语
南昌市第一医院牙科凭借公立医院的规范收费、可当日预约的服务,成为本地患者信赖的口腔诊疗选择。无论是2500元的全瓷冠修复,还是3800元起的种植牙,均以透明价目和政策减轻患者负担。建议有需求的患者提前通过线上渠道锁定号源,避免现场排队耗时。